九寨溝天然藥業(yè)股份有限公司中江制藥分公司自行監(jiān)測(cè)方案
1.法定代表人 | 黎黎 |
2.曾用名 | |
3.組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
4.社會(huì)信用代碼 | 91510623314424383Q |
5.方案審核地址 | 四川省省(自治區(qū)、直轄市)德陽市地區(qū)(市、州、盟) 中江縣縣(區(qū)、市、旗) |
6.企業(yè)詳細(xì)地址 | 四川省省(自治區(qū)、直轄市)德陽市地區(qū)(市、州、盟) 中江縣縣(區(qū)、市、旗)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 四川省德陽市中江縣南華鎮(zhèn)南渡口街(村)、門牌號(hào) |
7.企業(yè)地理位置 | 中心經(jīng)度/中心緯度 ???104,41,34.87/31,1,11.17 |
8.聯(lián)系方式 | 電話號(hào)碼:?????聯(lián)系人:??手機(jī)號(hào)碼: 傳真號(hào)碼:?????郵政編碼:618100 |
9.登記注冊(cè)類型 | |
10.企業(yè)規(guī)模 | |
11.企業(yè)類別 | 工業(yè)企業(yè) |
12.行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱:中成藥生產(chǎn)???行業(yè)代碼:??274?? |
13.建成投產(chǎn)時(shí)間 | |
14.所在流域 | 流域名稱:?????長(zhǎng)江流域??????????流域代碼:????FA-FN??????????????? |
15.所在海域 | 海域名稱:???????????????海域代碼:??????????????????? |
?
廢氣監(jiān)測(cè)方案
排放設(shè)備 | 設(shè)備類型 | 編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 | 主要儀器 |
鍋爐 | 燃燒 | / | 鍋爐燃燒廢氣排放口(DA004) | 林格曼黑度 | 上限:1級(jí) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
鍋爐 | 燃燒 | / | 鍋爐燃燒廢氣排放口(DA004) | 氮氧化物 | 上限:150mg/Nm3 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1月 | ||
鍋爐 | 燃燒 | / | 鍋爐燃燒廢氣排放口(DA004) | 二氧化硫 | 上限:50mg/Nm3 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
鍋爐 | 燃燒 | / | 鍋爐燃燒廢氣排放口(DA004) | 顆粒物 | 上限:20mg/Nm3 | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 13271-2014 | 手工 | 1次/1年 | ||
高效沸騰干燥機(jī) | 燃燒 | MF0036 | 制劑廢氣排放口2(DA002) | 顆粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996,環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
高效沸騰干燥機(jī) | 燃燒 | MF0037 | 制劑廢氣排放口1(DA001) | 顆粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996,環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
高效沸騰干燥機(jī) | 燃燒 | MF0062 | 制丸廢氣排放口(DA003) | 顆粒物 | 上限:30mg/Nm3 | 制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37823—2019 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法 GB/T 16157-1996,環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測(cè)定 重量法 GB/T 15432-1995 |
?
廢水監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
污水排放口(DW001) | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 |
污水排放口(DW001) | 總磷(以P計(jì)) | 上限:0.5mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-1989 |
污水排放口(DW001) | 懸浮物 | 上限:50mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB 11901-1989 |
污水排放口(DW001) | 總氮(以N計(jì)) | 上限:20mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 HJ 636-2012,水質(zhì) 總氮的測(cè)定 氣相分子吸收光譜法 HJ/T 199-2005 |
污水排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 上限:8mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 蒸餾-中和滴定法 HJ 537-2009,水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 水楊酸分光光度法 HJ 536-2009,水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 HJ 535-2009,水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 氣相分子吸收光譜法 HJ/T 195-2005 |
污水排放口(DW001) | 總氰化物 | 上限:0.5mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ),水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 流動(dòng)注射-分光光度法(HJ823-2017) |
污水排放口(DW001) | 色度 | 上限:50倍 | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水質(zhì) 色度的測(cè)定GB 11903-89 |
污水排放口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:20mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 HJ505-2009 |
污水排放口(DW001) | 總有機(jī)碳 | 上限:25mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水質(zhì) 總有機(jī)碳 ( TOC ) 的測(cè)定 非色散紅外線吸收法GB/ T 13193 — 1991 |
污水排放口(DW001) | 化學(xué)需氧量 | 上限:100mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法 HJ 828-2017 |
污水排放口(DW001) | 急性毒性 | 上限:0.07mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1半年 | 水質(zhì) 急性毒性的測(cè)定 發(fā)光細(xì)菌法 |
污水排放口(DW001) | 動(dòng)植物油 | 上限:5mg/L | 中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB 21906-2008 | 手工 | 1次/1年 | 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定 紅外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
無組織監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界 | 臭氣濃度 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 空氣質(zhì)量 惡臭的測(cè)定 三點(diǎn)比較式臭袋法GB/T14675 | |
廠界 | 硫化氫 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 空氣質(zhì)量 硫化氫 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的測(cè)定氣相色譜法 GB/T14678-1993 | |
廠界 | 氨(氨氣) | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 環(huán)境空氣 氨的測(cè)定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 HJ 534-2009 | |
廠界 | 非甲烷總烴 | 排污許可證 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源排氣中非甲烷總烴的測(cè)定 氣相色譜法HJ/T 38-1999 |
周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界噪聲監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
廠界東外1m | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界西外1m | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界南外1m | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界北外1m | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | 手工 | 1次/1季度 |
廠區(qū)內(nèi)土壤、地下水監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
其他監(jiān)測(cè)方案
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 排放限值 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 監(jiān)測(cè)方式 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方法 |
?
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備
監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 |
手工監(jiān)測(cè)設(shè)備
監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 |
廢氣治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 所在排放設(shè)備 | 設(shè)施類別 | 處理工藝 | 處理效率 |
除塵系統(tǒng) | 高效沸騰干燥機(jī) | 袋式除塵 | null% |
廢水治理設(shè)施
設(shè)施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 投資總額 |
?
最新動(dòng)態(tài)
——
Copyright ?? 2021, 備案號(hào):蜀ICP備2022021177號(hào)-1 ,All rights reserved 版權(quán)所有九寨溝天然藥業(yè)股份有限公司 部分圖片來自網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
本網(wǎng)站未發(fā)布麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、戒毒藥品和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑的產(chǎn)品信息
本網(wǎng)站不涉及藥品交易,不撮合藥品交易,不發(fā)布麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、戒毒藥品和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑的產(chǎn)品信息
藥品監(jiān)管部門提示:本網(wǎng)站展示的藥品請(qǐng)到實(shí)體藥店購買,如發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站有直接或變相銷售藥品行為,請(qǐng)拔打12331舉報(bào),舉報(bào)查實(shí)按規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)
《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書》編號(hào):(川)-非經(jīng)營(yíng)性-2024-0076